وزارة التجارة
مديرية التجارة لولاية الوادي
مصلحة تنظيم السوق و المنافسة
متوسط الاسعار الاسبوعية
| السلعة | الكمية | الثمن | |
|---|---|---|---|
| سميــد ممتـاز | 25 كلغ | 1000 | |
| سميد عادي | 25 كلغ | 900 | |
| فرينة معدة للخبازة | قنطار | / | |
| سكر أبيض | كلغ | 85 | |
| فرينة الأطفال | 500 غرام | 170 | |
| مسحوق حليب الأطفال | 500 غرام | 310 | |
| مسحوق حليب كبار | 500 غرام | 230 | |
| حليب مبستر ( أكياس) | 1 لتر | 25 | |
| البــن | كلغ | 560 | |
| الشــأي | كلغ | 540 | |
| خميرة جافة | 500 غرام | 150 | |
| زيت غذائي مصفى | 5 لتر | 570 | |
| فاصولياء جافة | كلغ | 120 | |
| حمــص | كلغ | 185 | |
| عــدس | كلغ | 100 | |
| أرز | كلغ | 70 | |
| عجائن غذائية | كلغ | 75 | |
| طماطم مصبرة | كلغ | 130 | |
| الخضر الطازجة | |||
| بطاطاس | كلغ | 57 | |
| طماطم |
كلغ | 51 | |
| بصل | حزمة | 45 | |
| خس | كلغ | 78 | |
| جريوات | كلغ | 65 | |
| جزر | كلغ | 49 | |
| فلفل حلو | كلغ | 35 | |
| فلفل حار | كلغ | 35 | |
| فاصولياء خضراء | كلغ | 90 | |
| شمندر | كلغ | 45 | |
| ثوم محلي | كلغ | 150 | |
| الفواكه الموسمية | |||
| تمور | كلغ | 320 | |
| تفاح مستورد | كلغ | 250 | |
| تفاح محلي | كلغ | 100 | |
| موز | كلغ | 130 | |
| اليوسفية | كلغ | / | |
| البرتقال | كلغ | / | |
| عنب | كلغ | 160 | |
| اللحوم والبيض | |||
| لحم غنم محلي | كلغ | 1100 | |
| لحم غنم مجمد محلي | كلغ | 780 | |
| لحم بقر محلي | كلغ | 800 | |
| لحم بقر مجمد مستورد | كلغ | 600 | |
| اللحوم البيضاء ( دجاج) | كلغ | 320 | |
| بيض | وحدة | 10 | |
