<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>مديرية التجارة لولاية الوادي &#187; حصائل النشاطات</title>
	<atom:link href="http://dcommerce-eloued.dz/?cat=6&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dcommerce-eloued.dz</link>
	<description>الموقع الرسمي لمديرية التجارة لولاية الوادي</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Nov 2024 07:51:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>ندوة صحفية للسيد وزير التجارة</title>
		<link>http://dcommerce-eloued.dz/?p=506</link>
		<comments>http://dcommerce-eloued.dz/?p=506#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2013 08:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[حصائل النشاطات]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dcommerce-eloued.dz/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[نشط وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة ندوة صحفية حول حصيلة الرقابة الاقتصادية و قمع الغش لعام 2012.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dcommerce-eloued.dz/?feed=rss2&#038;p=506</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>معدلات الاسعار الاسبوعية</title>
		<link>http://dcommerce-eloued.dz/?p=185</link>
		<comments>http://dcommerce-eloued.dz/?p=185#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2012 13:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[حصائل النشاطات]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dcommerce-eloued.dz/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[وزارة التجارة مديرية التجارة لولاية الوادي مصلحة تنظيم السوق و المنافسة متوسط الاسعار الاسبوعية السلعة الكمية الثمن &#160;سميــد ممتـاز 25 كلغ 1000 سميد عادي 25 كلغ 900 فرينة معدة للخبازة قنطار / سكر أبيض كلغ 85 فرينة الأطفال 500 غرام&#160; 170 مسحوق حليب الأطفال 500 غرام&#160; 310 مسحوق حليب كبار 500 غرام&#160; 230 حليب مبستر [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dcommerce-eloued.dz/?feed=rss2&#038;p=185</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>الحصائل لسنة 2012</title>
		<link>http://dcommerce-eloued.dz/?p=28</link>
		<comments>http://dcommerce-eloued.dz/?p=28#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Sep 2012 14:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[حصائل النشاطات]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dcommerce-eloued.dz/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[حصيلة نشاطات مديرية التجارة لولاية الوادي خلال سنة 2012 &#160; &#160; سنة 2012 &#160; مارس فيفري جانفي جوان ماي أفريل سبتمبر أوت جويلية ديسمبر نوفمبر أكتوبر]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dcommerce-eloued.dz/?feed=rss2&#038;p=28</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
